ACTIVITY OVERVIEW |
 | Overall Record: | 18-12 | |
 |  Date | Wins | Losses | Score |
3/20/23 | A. Nguyen ('26) | | 7-6(11) 7-6(1) |
3/20/23 | | A. Pursoo ('24) | 7-5 2-6 7-5 |
3/13/23 | J. Pareja ('27) | | 6-1 1-6 6-4 |
3/13/23 | | I. Jovic ('26) | 6-3 6-1 |
2/13/23 | | | 6-2;6-2 |
2/13/23 | | | 6-2;6-2 |
2/13/23 | | A. Harmon ('24) | 3-6;6-3;4-0 Ret. |
2/6/23 | | | 7-5;6-2 |
2/6/23 | | | 6-2;6-1 |
2/6/23 | | V. Ray ('23) | 7-6(3);6-3 |
12/5/22 | G. Kellner | | 6-1;6-1 |
12/5/22 | | | 6-3;6-2 |
12/5/22 | | | 6-1;6-3 |
12/5/22 | | | 6-2;7-5 |
12/5/22 | | K. Quevedo ('24) | 6-3;6-4 |
11/28/22 | | | 4-6 7-5 6-4 |
11/28/22 | | | 6-4 6-0 |
11/21/22 | | | 6-1;6-2 |
11/14/22 | N. Fantini ('23) | | 6-1;6-2 |
11/14/22 | | | 6-3;6-3 |
11/14/22 | | | 2-6;7-6(6);6-4 |
11/14/22 | | K. Quevedo ('24) | 6-2;7-5 |
10/3/22 | | | 6-2 6-1 |
10/3/22 | | A. Harmon ('24) | 5-7 7-5 6-3 |
8/22/22 | | | 6-4 6-4 |
5/9/22 | A. Gomez | | 6-0 6-0 |
5/9/22 | A. Wooten ('26) | | 6-1 6-1 |
5/9/22 | C. Raidt ('24) | | 6-1 6-4 |
5/9/22 | | T. Licht ('24) | 6-1 6-2 |
4/25/22 | | T. Grant ('21) | 6-4 5-7 6-2 |
|
 | vs. Blue-Chips: | 2-8 | |
 |  |
 | vs. 5-Star: | 2-0 | |
 |  |
 | vs. 4-Star: | 0-0 | |
 |  Date | Wins | Losses | Score |
No results against 4-Star players. |
|
 | vs. 3-Star: | 0-0 | |
 |  Date | Wins | Losses | Score |
No results against 3-Star players. |
|
 | vs. 2-Star: | 1-0 | |
 |  Date | Wins | Losses | Score |
5/9/22 | A. Gomez | | 6-0 6-0 |
|
 | vs. 1-Star: | 0-0 | |
 |  Date | Wins | Losses | Score |
No results against 1-Star players. |
|
 | vs. Not Rated: | 13-4 | |
 |  Date | Wins | Losses | Score |
2/13/23 | | | 6-2;6-2 |
2/13/23 | | | 6-2;6-2 |
2/6/23 | | | 7-5;6-2 |
2/6/23 | | | 6-2;6-1 |
12/5/22 | G. Kellner | | 6-1;6-1 |
12/5/22 | | | 6-3;6-2 |
12/5/22 | | | 6-1;6-3 |
12/5/22 | | | 6-2;7-5 |
11/28/22 | | | 4-6 7-5 6-4 |
11/28/22 | | | 6-4 6-0 |
11/21/22 | | | 6-1;6-2 |
11/14/22 | N. Fantini ('23) | | 6-1;6-2 |
11/14/22 | | | 6-3;6-3 |
11/14/22 | | | 2-6;7-6(6);6-4 |
10/3/22 | | | 6-2 6-1 |
8/22/22 | | | 6-4 6-4 |
4/25/22 | | T. Grant ('21) | 6-4 5-7 6-2 |
|